Navicat for SQL Server简介
webmaster 在 2010-12-14 13:03 提交
系统需求
- Microsoft Windows XP、Vista、Server 2003、Server 2008、Windows 7
- Pentium II 或以上处理器
- 至少 256 MB 内存
- 硬盘所需空间视安装而定,完整安装需要 65 MB 的硬盘可用空间
|
功能列表
平台 |
Windows 企業版 |
Windows 标准版 |
Windows Lite 版本 |
Mac OS X |
Mac OS X |
||
SQL Server 对象管理 | |||||||
支持 SQL Server 2000 或以上的版本 | |||||||
创建或刪除数据库及模式 | |||||||
支持全部 SQL Server 对象:表、视图及函数 | |||||||
支持全部子对象:栏位、索引、外键、唯一键、检查及触发器 | |||||||
管理链接服务器、服务器触发器 | |||||||
管理程序集、分区函数、分区方案及数据库触发器 | |||||||
管理索引、同义词及触发器 | |||||||
支持字符集及 unicode | |||||||
连接管理及导览 | |||||||
多重本机或远程 SQL Server 服务器连接 | |||||||
通过 SSH 连接到 SQL Server | |||||||
保持连接 | |||||||
导出或导入连接设置 | |||||||
数据查看器及编辑器 | |||||||
网格查看 | |||||||
表单查看 | |||||||
文本、十六进位及 BLOB 查看器及编辑器 | |||||||
UUID/GUID 生成器 | |||||||
复制及粘贴已选择的记录 | |||||||
自定义显示格式 | |||||||
递增搜索、排序及格式化表网格 | |||||||
支持原始数据模式编辑:应用 SQL Server 內建函数 | |||||||
支持外键数据选择:找到参考表中可用的值 | |||||||
筛选记录 | |||||||
设置每页显示记录数 | |||||||
SQL 处理 | |||||||
视觉化查询或视图创建工具方便创建复杂的查询进程 | |||||||
创建参数查询 | |||||||
SQL 编辑器的自动完成代码 | |||||||
代码大纲 | |||||||
SQL 代码美化 | |||||||
多重 SQL 编辑器及语法高亮显示功能 | |||||||
支持代码折叠、高亮显示匹配的文本及括号 | |||||||
含引号复制 SQL |
|
|
|||||
自动换行 | |||||||
SQL 编辑器的放大或缩小 | |||||||
增强在 SQL 编辑器的查找和替换选项 |
|
|
|||||
运行前预览 SQL | |||||||
支持返回多个结果集 | |||||||
SQL 命令列介面 | |||||||
多样化的导入及导出能力 | |||||||
由 ODBC:MSSQL、Oracle 等导入数据 | |||||||
从 MS Excel 导入数据 | |||||||
从 MS Access 导入数据 | |||||||
从純文本文件格式导入数据:TXT、CSV、XML 等 | |||||||
从其他文件格式导入数据:DBF 等 | |||||||
导出数据到 MS Excel | |||||||
导出数据到 MS Access | |||||||
导出数据到 HTML | |||||||
导出数据到純文本文件格式:TXT、CSV、XML 等 | |||||||
导出数据到最普及的格式:DBF 等 | |||||||
其他数据操作工具 | |||||||
数据传输 | |||||||
输数据到 INSERT 语句的 SQL 脚本 | |||||||
传输数据到指定的 SQL 格式及编码的 SQL 文件 | |||||||
数据同步 | |||||||
结构同步 | |||||||
批处理作业计划 | |||||||
设置计划查询运行、导入、导出、数据传输及数据同步 | |||||||
计划报表打印 | |||||||
计划中打印报表到文件:PDF、Excel、HTML 等 | |||||||
传送计划工作的电子邮件通知 | |||||||
在批处理作业的电子邮件通知中附加导出向导或报表生成的文件 | |||||||
电子邮件通知支持 SSL/TLS | |||||||
服务器安全及维护服务 | |||||||
视觉化用户管理 | |||||||
视觉化用户管理 | |||||||
复制用户、角色等 | |||||||
维护数据库或模式的对象 | |||||||
服务器监控 - 查看系统变量和服务器的状态信息 | |||||||
报表管理工具 | |||||||
报表创建工具 | |||||||
报表查看器 | |||||||
其他实用的功能 | |||||||
自定义连接颜色 | |||||||
对象搜索筛选 | |||||||
备份模式或表为 SQL 脚本 | |||||||
运行 SQL 脚本 | |||||||
复制或清空表 | |||||||
在桌面创建表或视图快捷方式 | |||||||
创建收藏夹列表 | |||||||
设置自动保存查询、函数等 | |||||||
打印数据库或表结构 | |||||||
支持停靠或选项卡式窗口 | |||||||
支持虚拟组:提供逻辑组织连接及对象 | |||||||
在命令列运行设置文件 | |||||||
日志文件:追踪 Navicat 中已运行的动作 | |||||||
复制连接信息到剪贴板 |