网管工具Hyperic HQ监控和管理NetApp Filer
webmaster 在 2012-11-22 10:48 提交
NetApp Filer是美国Network Appliance公司推出的一种专业化文件服务器,它采用NAS概念,通过网络接口直接连接到10/100 Bast-T、千兆以太网、FDDI或ATM上,专门负责文件存储。Filer是一种多协议文件服务器。通常情况下,企业网络平台都包括不同的操作系统,所使用的网络协议也不只一种。例如,Unix系统采用TCP/IP协议、Windows NT和在桌面PC可能采用其他协议、而Internet则采用HTTP协议等。Filer使不同环境中的数据只需被存储和管理一次,就能被所有用户共享。
网管工具Hyperic HQ可以对NetApp Filer监控和管理
NetApp Filer平台
日志跟踪支持: Yes
配置跟踪支持: No
客户化属性支持:
Name | Description |
---|---|
1.3.6.1.2.1.1.4.0 | Contact Name |
1.3.6.1.2.1.1.5.0 | Name |
1.3.6.1.2.1.1.6.0 | Location |
1.3.6.1.4.1.789.1.1.7.0 | Admin URL |
1.3.6.1.4.1.789.1.1.9.0 | Serial number |
1.3.6.1.4.1.789.1.1.13.0 | Machine Type |
1.3.6.1.4.1.789.1.2.3.6 | Cluster Failover Partner Name |
1.3.6.1.4.1.789.1.2.3.7 | Cluster Failover Partner System ID |
支持的控制操作: None
支持的度量参数:
Supported Metrics:
Name | Alias | Units | Category | Default On | Default Interval |
---|---|---|---|---|---|
Availability | Availability | percentage | AVAILABILITY | true | 1 min |
Uptime | 1.3.6.1.2.1.1.3.0 | jiffys | AVAILABILITY | false | 1 min |
CPU Busy | 1.3.6.1.4.1.789.1.2.1.3.0 | percent | UTILIZATION | true | 5 min |
NFS Operations | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[5,6].0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
NFS Operations per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[5,6].01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
CIFS Operations | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[7,8].0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
CIFS Operations per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[7,8].01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
HTTP Operations | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[9,10].0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
HTTP Operations per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[9,10].01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Bytes Received | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[11,12].0 | B | UTILIZATION | false | 10 min |
Bytes Received per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[11,12].01m | B | UTILIZATION | true | 10 min |
Bytes Sent | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[13,14].0 | B | UTILIZATION | false | 10 min |
Bytes Sent per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[13,14].01m | B | UTILIZATION | true | 10 min |
Bytes Read From Disk | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[15,16].0 | B | UTILIZATION | false | 10 min |
Bytes Read From Disk per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[15,16].01m | B | UTILIZATION | true | 10 min |
Bytes Write To Disk | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[17,18].0 | B | UTILIZATION | false | 10 min |
Bytes Write To Disk per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[17,18].01m | B | UTILIZATION | true | 10 min |
Bytes Read From Tape | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[19,20].0 | B | UTILIZATION | false | 10 min |
Bytes Read From Tape per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[19,20].01m | B | UTILIZATION | true | 10 min |
Bytes Write To Tape | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[21,22].0 | B | UTILIZATION | false | 10 min |
Bytes Write To Tape per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.2.2.[21,22].01m | B | UTILIZATION | true | 10 min |
NetApp Filer NFS server v2服务
日志跟踪支持: No
配置跟踪支持: No
客户化属性支持:None
支持的控制操作: None
支持的度量参数:
Name | Alias | Units | Category | Default On | Default Interval |
---|---|---|---|---|---|
Availability | Availability | percentage | AVAILABILITY | true | 10 min |
Read request 0-511 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.1.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 0-511 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.1.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 0-511 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.1.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 0-511 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.1.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 512-1023 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.2.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 512-1023 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.2.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 512-1023 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.2.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 512-1023 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.2.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 1K-2047 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.3.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 1K-2047 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.3.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 1K-2047 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.3.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 1K-2047 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.3.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 2K-4095 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.4.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 2K-4095 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.4.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 2K-4095 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.4.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 2K-4095 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.4.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 4K-8191 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.5.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 4K-8191 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.5.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 4K-8191 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.5.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 4K-8191 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.5.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 8K-16383 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.6.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 8K-16383 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.6.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 8K-16383 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.6.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 8K-16383 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.6.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 16K-32767 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.7.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 16K-32767 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.7.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 16K-32767 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.7.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 16K-32767 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.7.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 64K-131071 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.9.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 64K-131071 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.9.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 32K-65535 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.8.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 32K-65535 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.8.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 32K-65535 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.8.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 32K-65535 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.1.8.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 64K-131071 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.9.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 64K-131071 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.2.9.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
NetApp Filer NFS server v3服务
日志跟踪支持: No
配置跟踪支持: No
客户化属性支持:None
支持的控制操作: None
支持的度量参数:
Name | Alias | Units | Category | Default On | Default Interval |
---|---|---|---|---|---|
Availability | Availability | percentage | AVAILABILITY | true | 10 min |
Read request 0-511 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.1.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 0-511 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.1.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 0-511 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.1.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 0-511 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.1.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 512-1023 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.2.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 512-1023 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.2.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 512-1023 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.2.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 512-1023 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.2.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 1K-2047 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.3.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 1K-2047 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.3.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 1K-2047 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.3.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 1K-2047 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.3.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 2K-4095 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.4.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 2K-4095 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.4.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 2K-4095 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.4.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 2K-4095 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.4.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 4K-8191 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.5.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 4K-8191 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.5.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 4K-8191 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.5.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 4K-8191 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.5.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 8K-16383 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.6.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 8K-16383 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.6.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 8K-16383 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.6.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 8K-16383 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.6.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 16K-32767 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.7.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 16K-32767 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.7.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 16K-32767 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.7.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 16K-32767 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.7.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 64K-131071 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.9.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 64K-131071 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.9.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 32K-65535 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.8.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 32K-65535 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.8.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read request 32K-65535 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.8.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read request 32K-65535 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.3.8.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write request 64K-131071 | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.9.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write request 64K-131071 per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.3.2.2.6.4.9.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
NetApp Filer Interface服务
日志跟踪支持: No
配置跟踪支持: No
客户化属性支持:
Name | Description |
---|---|
1.3.6.1.2.1.2.2.1.3 | Type |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.5 | Speed |
1.3.6.1.2.1.2.2.1.4 | MTU |
支持的控制操作: None
支持的度量参数:
Name | Alias | Units | Category | Default On | Default Interval |
---|---|---|---|---|---|
Availability | Availability | percentage | AVAILABILITY | true | 10 min |
Bytes Received | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[3,4] | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
Bytes Received per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[3,4]1m | B | THROUGHPUT | true | 10 min |
Bytes Sent | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[15,16] | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
Bytes Sent per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[15,16]1m | B | THROUGHPUT | true | 10 min |
Inbound Unicast Packets | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[5,6] | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
Inbound Unicast Packets per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[5,6]1m | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
OutBound Unicast Packets | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[17,18] | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
OutBound Unicast Packets per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[17,18]1m | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
Inbound Non-Unicast Packets | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[7,8] | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
Inbound Non-Unicast Packets per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[7,8]1m | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
OutBound Non-Unicast Packets | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[19,20] | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
OutBound Non-Unicast Packets per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[19,20]1m | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
Inbound Packets Discarded | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[9,10] | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
Inbound Packets Discarded per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[9,10]1m | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
OutBound Packets Discarded | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[21,22] | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
OutBound Packets Discarded per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[21,22]1m | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
Inbound Packets Errors | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[11,12] | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
Inbound Packets Errors per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[11,12]1m | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
OutBound Packets Errors | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[23,24] | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
OutBound Packets Errors per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[23,24]1m | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
Inbound Packets Protocol Errors | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[13,14] | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
Inbound Packets Protocol Errors per Minute | calc=1.3.6.1.4.1.789.1.22.1.2.1.[13,14]1m | B | THROUGHPUT | false | 10 min |
NetApp Filer File System服务
日志跟踪支持: No
配置跟踪支持: No
客户化属性支持:
Name | Description |
---|---|
1.3.6.1.4.1.789.1.5.4.1.10 | Mount point |
支持的控制操作: None
支持的度量参数:
Name | Alias | Units | Category | Default On | Default Interval |
---|---|---|---|---|---|
Availability | Availability | percentage | AVAILABILITY | true | 10 min |
Space Used percent | 1.3.6.1.4.1.789.1.5.4.1.6 | percent | UTILIZATION | true | 5 min |
Inodes Used percent | 1.3.6.1.4.1.789.1.5.4.1.9 | percent | UTILIZATION | true | 5 min |
Space Total | 1.3.6.1.4.1.789.1.5.4.1.3 | KB | UTILIZATION | false | 5 min |
Space Used | 1.3.6.1.4.1.789.1.5.4.1.4 | KB | UTILIZATION | false | 5 min |
Space Avail | 1.3.6.1.4.1.789.1.5.4.1.5 | KB | UTILIZATION | false | 5 min |
Inodes Used | 1.3.6.1.4.1.789.1.5.4.1.7 | none | UTILIZATION | false | 5 min |
Inodes Avail | 1.3.6.1.4.1.789.1.5.4.1.8 | none | UTILIZATION | false | 5 min |
Files Used | 1.3.6.1.4.1.789.1.5.4.1.12 | none | UTILIZATION | false | 5 min |
Files Max | 1.3.6.1.4.1.789.1.5.4.1.11 | none | UTILIZATION | false | 5 min |
NetApp Filer CIFS Server服务
日志跟踪支持: No
配置跟踪支持: No
客户化属性支持:None
支持的控制操作: None
支持的度量参数:
Name | Alias | Units | Category | Default On | Default Interval |
---|---|---|---|---|---|
Availability | Availability | percentage | AVAILABILITY | true | 10 min |
Sessions | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.2.12.0 | none | UTILIZATION | true | 5 min |
Open Files | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.2.13.0 | none | UTILIZATION | true | 5 min |
Operations | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.1.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Operations per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.1.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Calls | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.2.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Calls per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.2.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Bad Calls | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.3.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Bad Calls per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.3.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
GetAttr | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.4.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
GetAttr per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.4.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Read | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.5.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Read per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.5.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Write | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.6.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Write per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.6.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Lock | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.7.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Lock per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.7.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Open/Cl | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.8.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Open/Cl per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.8.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Direct | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.9.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Direct per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.9.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |
Other | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.10.0 | none | UTILIZATION | false | 10 min |
Other per Minute | 1.3.6.1.4.1.789.1.7.3.1.1.10.01m | none | UTILIZATION | true | 10 min |